<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolektory słoneczne &#124; Gmina Jabłonna</title>
	<atom:link href="https://jablonna.gis.eurzad.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jablonna.gis.eurzad.eu</link>
	<description>Kolektory słoneczne &#124; Gmina Jabłonna</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2018 09:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.32</generator>
	<item>
		<title>Informacja dla użytkowników solarów &#8211; zwrot nadpłaty</title>
		<link>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=316</link>
		<comments>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 12:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redaktor redaktor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają zamontowane w ramach projektu instalacje solarne, o przekazanie do Urzędu Gminy Jabłonna informacji o numerze konta bankowego, na kt...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="news_single_lead">W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają zamontowane w ramach projektu instalacje solarne, o przekazanie do Urzędu Gminy Jabłonna informacji o numerze konta bankowego, na które przelana zostanie nadpłata za montaż solarów. </span></p>
<div class="clear"></div>
<div class="news_single_content">
<div class="news_single_content">
<div>Informacje prosimy o przekazanie osobiście, listownie w termienie <strong>do dnia 15 kwietnia 2016 r.</strong></div>
<div>Jednocześnie, wraz z numerem konta, prosimy o przekazanie:</div>
<div>a) numeru fabrycznego zasobnika, który niezbędny jest do prawidłowego zaewidencjonowania zestawu solarnego,<br />
b) informacji na temat uziemienia.</div>
<div></div>
<div><strong>Pierwsze zwroty na konto dokonywane będą pod koniec kwietnia 2016 r. </strong></div>
<div>Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 81 561 00 70.</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie projektu &#8222;Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna&#8221;</title>
		<link>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=306</link>
		<comments>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2015 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redaktor redaktor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 , Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku W ramach projektu zostało zamontowanych 362 zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytk...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="news_single_lead">Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 , Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku</span></p>
<div class="clear"></div>
<div class="news_single_content">
<p>W ramach projektu zostało zamontowanych 362 zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 1474 osób w gospodarstwach domowych w miejscowości: Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel-Kolonia, Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia, Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jabłonna-Majątek, Tuszów, Wierciszów, Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia, Wolnica, Czerniejów, Czerniejów-Kolonia.</p>
<p>Projektem zostało również objętych 5 szkół podstawowych z terenu gminy Jabłonna: Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie.</p>
<p>Ponadto w remizie i świetlicy, budynku użyteczności publicznej wykorzystywanym na potrzeby społeczno-kulturalne w Czerniejowie wykonano modernizację tradycyjnej kotłowni opalanej drewnem na kotłownię zasilaną biomasą  (montaż kotła na biomasę o mocy grzewczej 25 kW).</p>
<p>Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to  <strong>3 171 447,65 zł</strong>z czego dofinansowanie wyniosło <strong>2 489 324,41 zł</strong>.</p>
<p>Rzeczową realizację projektu zakończono czerwcu 2015  r.</p></div>
<div class="clear"></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja o odnawialnych źródłach energii</title>
		<link>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=309</link>
		<comments>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 12:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redaktor redaktor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[W środę 24 czerwca 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowana została realizacja projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna&#8221;. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z możliwościami uzyska...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="news_single_lead">W środę 24 czerwca 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowana została realizacja projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna&#8221;.</span></p>
<div class="clear"></div>
<div class="news_single_content">
<div>Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z możliwościami uzyskania dofinansowania na odnawialne źródła energii ze środków Unii Europejskiej, a także dowiedzić się jakie korzyści, w tym korzyści finansowe, niesie ze sobą instalacją solarów czy ogniw fotowoltaicznych.</div>
<div></div>
<div>Podsumowana została ponad roczna realizacja projektu &#8222;Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna&#8221;współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. W ramach projektu na obiektach szkolnych zamontowano 5 zestawów solarnych, natomiast w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Jabłonna zostało wykonanych 366 zestawów do podgrzewania ciepłej wody użytkowe</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zgłosić awarię kolektorów</title>
		<link>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=303</link>
		<comments>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redaktor redaktor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą montażu instalacji solarnych beneficjenci ostateczni projektu pt.: &#8222;Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna&#8221; mają zapewniony serwis gwarancyjny przez okres 5 lat trwałości projektu. Firmą, która świadczy u...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p3"><span class="s1">Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą montażu instalacji solarnych beneficjenci ostateczni projektu pt.: &#8222;Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna&#8221; mają zapewniony <strong>serwis gwarancyjny przez okres 5 lat </strong>trwałości projektu. Firmą, która świadczy usługi serwisu jest „Elektro-Bud” Przemysław Gawda Lublin. Jest to jedyna firma, która może u Państwa wykonywać naprawy gwarancyjne. Numery telefonów pozostawione przez monterów instalacji solarnych na zbiornikach w postaci naklejki </span><span class="s2">były aktualne do czasu zakończenia odbioru robót</span><span class="s1">.</span></p>
<p class="p3"><span class="s1">W związku z powyższym w przypadku pojawienia się awarii lub usterki kolektorów słonecznych należy dokonać zgłoszenia:</span></p>
<ol class="ol1">
<li class="li3"><span class="s1">drogą elektroniczną: <strong><a title="" href="http://www.serwis.ueprojekt.pl" target="_blank">www.serwis.ueprojekt.pl</a></strong></span></li>
<li class="li3"><span class="s1">telefonicznie pod nr (81) 561-05-77,</span></li>
<li class="li1"><span class="s1">osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna.</span></li>
</ol>
<p class="p3"><span class="s1">Zgłoszenia elektronicznego awarii/usterki kolektorów słonecznych należy dokonać poprzez serwis internetowy dostępny na stronie: </span><span class="s2"><strong>www.serwis.ueprojekt.pl</strong></span><span class="s1">zgodnie z poniższą instrukcją:</span></p>
<ul>
<li class="li3"><span class="s1">wybieramy gminę Jabłonna poprzez kliknięcie na jej herb,</span></li>
<li class="li3"><span class="s1">zapoznajemy się z regulaminem zasad zgłaszania usterek i reklamacji a następnie akceptujemy jego treść, </span></li>
<li class="li3"><span class="s1">dokonujemy zgłoszenia usterki uzupełniając formularz o następujące dane: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, miejsce zainstalowania zestawu, typ instalacji, godziny do kontaktu oraz krótki opis usterki.</span></li>
</ul>
<p class="p3"><span class="s1">Osoby nie mające możliwości dokonania zgłoszenia awarii/usterki drogą elektroniczną dokonują zgłoszenia telefonicznie (81 561 05 70) lub osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna w pokoju nr 10. Pracownik Urzędu Gminy wspólnie z mieszkańcem wypełnia zgłoszenie w serwisie na stronie internetowej <strong><a title="" href="http://www.serwis.ueprojekt.pl" target="_blank"><span class="s2">www.serwis.ueprojekt.pl</span></a>. </strong></span></p>
<p class="p3"><span class="s1">Każde zgłoszenie awarii/usterki w serwisie potwierdzane jest elektronicznie przez pracownika Urzędu Gminy Jabłonna.  </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?feed=rss2&#038;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż kolektorów słonecznych w trakcie odbiorów</title>
		<link>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=111</link>
		<comments>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2015 08:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Informujemy, że od miesiąca stycznia 2015 roku Gmina Jabłonna rozpoczęła odbiory robót wykonanych kolektorów u mieszkańców na miejscu instalacji kolektorów słonecznych – beneficjentów ostatecznych objętych projektem „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”.  Przed rozp...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #555555;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span class="news_single_lead">Informujemy, że od miesiąca stycznia 2015 roku Gmina Jabłonna rozpoczęła odbiory robót wykonanych kolektorów u mieszkańców na miejscu instalacji kolektorów słonecznych – beneficjentów ostatecznych objętych projektem „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”.</span></span></span></span></p>
<div class="news_single_content">
<p><strong> </strong>Przed rozpoczęciem odbioru w konkretnej lokalizacji informowani Państwo będą telefonicznie.</p>
<p>Odbiór będzie przeprowadzany przez komisję do odbioru składającą się z pracowników lub pracownika gminy przy udziale inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy, kierownika budowy.</p>
<p>Czynności odbiorowe będą polegać na sprawdzeniu poprawności montażu poszczególnych składników zestawu solarnego i poprawności jego działania.</p>
<p><strong>Ewentualne szczegółowe informacje udzielane będą pod telefonem 81 561 05 77 przez koordynatora projektu.</strong></p>
</div>
<div class="clear"></div>
<div></div>
<div class="icon_share_content"></div>
<div class="fb-comments fb_iframe_widget" data-width="839px" data-href="http://www.jablonna.lubelskie.pl/odbiory-robot-kolektory-sloneczne.html" data-numposts="10" data-colorscheme="light"></div>
<p><span style="color: #555555;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"> </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solary i piec na biomasę w instytucjach użyteczności publicznej</title>
		<link>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=109</link>
		<comments>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze solary zostały już zainstalowane w budynkach użyteczności publicznej. Łącznie projektem zostało objętych 5 szkół podstawowych z terenu gminy Jabłonna: Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Szkoła Pods...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwsze solary zostały już zainstalowane w budynkach użyteczności publicznej.</p>
<p>Łącznie projektem zostało objętych 5 szkół podstawowych z terenu gminy Jabłonna: Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie.</p>
<p>Ponadto w remizie i świetlicy, budynku użyteczności publicznej wykorzystywanym na potrzeby społeczno-kulturalne w Czerniejowie wykonano modernizację tradycyjnej kotłowni opalanej drewnem na kotłownię zasilaną biomasą  (montaż kotła na biomasę o mocy grzewczej 25 kW).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzyści ze stosowania energii odnawialnej</title>
		<link>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=102</link>
		<comments>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 07:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jablonna.gis.eurzad.eu/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Odnawialne źródła energii są dostępne na całym świecie i stale się regenerują. Są one tanimi źródłami energii w przeciwieństwie do coraz droższych i trudniej dostępnych paliw stałych. Energia pochodząca z odnawialnych źródeł może być uzyskiwana na dowolnym terenie, dlatego nie wymaga budowy linii pr...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Odnawialne źródła energii są dostępne na całym świecie i stale się regenerują. Są one tanimi źródłami energii w przeciwieństwie do coraz droższych i trudniej dostępnych paliw stałych.</p>
<p>Energia pochodząca z odnawialnych źródeł może być uzyskiwana na dowolnym terenie, dlatego nie wymaga budowy linii przesyłowych i redukuje straty związane z dystrybucją energii.</p>
<p>Co istotne, odnawialne źródła energii znajdują się na całym obszarze kraju, co niweluje problem importu paliw i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego.</p>
<p>Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2013 roku około 10% zapotrzebowania ludzkości na energię (a uwzględniającą dodatkowo ok. 9% użycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, wskaźnik ten wyniósł około 19%). Od początku XXI wieku w sposób dynamiczny rosną światowe inwestycje w odnawialne źródła energii.</p>
<h4>W zgodzie z naturą</h4>
<p>Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2).</p>
<p>Korzystanie z energii odnawialnej pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych.</p>
<p>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przekłada się jednocześnie na wzrost atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych regionu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://jablonna.gis.eurzad.eu/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
