Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji solarnych zrealizowanych w ramach projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”.
Wpis umieszczony w kolumnie adres jest aktywnym hiperłączem do położenia danej instalacji na mapie. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się z prawej strony, powyżej tabeli. Ponadto, pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.
| ID | Adres | Nr działki | wartość pomiaru [kWh] | data pomiaru | id |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Piotrków Drugi 249 | 14.622,00 | 2019-12-30 | 320 | |
| 377 | Piotrków Pierwszy 105 | 13.256,00 | 2017-12-28 | 0 | |
| 376 | Jabłonna Druga 45 | 12.723,00 | 2019-12-30 | 0 | |
| 11 | Chmiel Kolonia 45 | 8.165,00 | 2019-12-30 | 134 | |
| 282 | Tuszów 113 | 7.945,00 | 2019-12-30 | 256 | |
| 259 | Skrzynice Pierwsze 36 | 7.449,00 | 2019-12-30 | 255 | |
| 108 | Jabłonna Majątek 67A | 7.343,00 | 2019-12-30 | 152 | |
| 281 | Tuszów 70a | 7.313,00 | 2019-12-30 | 105 | |
| 32 | Czerniejów 108A | 6.057,00 | 2019-12-30 | 296 | |
| 374 | Skrzynice | 5.300,00 | 2017-12-28 | 0 | |
| 89 | Jabłonna Druga 26 | 5.296,00 | 2019-12-30 | 178 | |
| 154 | Jabłonna Pierwsza 79 | 4.715,00 | 2019-12-30 | 138 | |
| 375 | Tuszów 159 | 4.637,00 | 2017-12-28 | 0 | |
| 186 | Piotrków Drugi 76A | 4.550,00 | 2019-12-30 | 101 | |
| 278 | Tuszów 101 | 4.462,00 | 2019-12-30 | 81 | |
| 231 | Piotrków Pierwszy 94 | 4.444,00 | 2019-12-30 | 139 | |
| 373 | Czerniejów 130 | 4.430,00 | 2019-12-30 | 0 | |
| 284 | Tuszów 118A | 4.366,00 | 2019-12-30 | 299 | |
| 169 | Tuszów 107 B | 3.992,00 | 2019-12-30 | 0 | |
| 279 | Tuszów 111A | 3.971,00 | 2019-12-30 | 57 | |
| 73 | Jabłonna Druga 102 | 3.961,00 | 2019-12-30 | 292 | |
| 320 | Skrzynice Pierwsze 106 | 3.947,00 | 2019-12-30 | 24 | |
| 198 | Piotrków Kolonia 50 | 3.940,00 | 2019-12-30 | 87 | |
| 206 | Piotrków Pierwszy 128 | 3.940,00 | 2019-12-30 | 65 | |
| 302 | Wierciszów 50 | 3.935,00 | 2019-12-30 | 19 | |
| 303 | Wierciszów 67 | 3.900,00 | 2019-12-30 | 225 | |
| 224 | Piotrków Pierwszy 205 | 3.899,00 | 2019-12-30 | 205 | |
| 60 | Czerniejów Kolonia 24 | 3.815,00 | 2019-12-30 | 3 | |
| 241 | Skrzynice Drugie 50a | 3.789,00 | 2019-12-30 | 69 | |
| 85 | Jabłonna Druga 15A | 3.789,00 | 2019-12-30 | 13 | |
| 316 | Czerniejów 93 A | 3.766,00 | 2019-12-30 | 251 | |
| 150 | Jabłonna Pierwsza 51 | 3.728,00 | 2019-12-30 | 61 | |
| 340 | Piotrków Pierwszy 1C | 3.719,00 | 2019-12-30 | 161 | |
| 180 | Piotrków Drugi 37 | 3.717,00 | 2019-12-30 | 358 | |
| 288 | Tuszów 27 | 3.711,00 | 2019-12-30 | 213 | |
| 147 | Jabłonna Pierwsza 42 | 3.692,00 | 2019-12-30 | 261 | |
| 21 | Chmiel Pierwszy 44 | 3.639,00 | 2019-12-30 | 122 | |
| 347 | Tuszów Kolonia | 129/3 | 3.617,00 | 2018-12-30 | 227 |
| 157 | Jabłonna Pierwsza 87 | 3.541,00 | 2019-12-30 | 46 | |
| 103 | Jabłonna Druga 82 | 3.540,00 | 2019-12-30 | 286 | |
| 114 | Jabłonna Majątek 111 | 3.526,00 | 2019-12-30 | 10 | |
| 360 | Jabłonna Pierwsza | 311/5 | 3.522,00 | 2019-12-30 | 345 |
| 207 | Piotrków Pierwszy 129A | 3.521,00 | 2019-12-30 | 294 | |
| 46 | Czerniejów 198A | 3.512,00 | 2019-12-30 | 171 | |
| 299 | Wierciszów 42 A | 3.484,00 | 2019-12-30 | 12 | |
| 229 | Piotrków Pierwszy 51 | 3.483,00 | 2019-12-30 | 279 | |
| 313 | Jabłonna Majątek 97b | 3.456,00 | 2019-12-30 | 180 | |
| 181 | Piotrków Drugi 52 | 3.437,00 | 2019-12-30 | 82 | |
| 203 | Piotrków Kolonia 61 | 3.437,00 | 2019-12-30 | 142 | |
| 22 | Chmiel Pierwszy 55 | 3.424,00 | 2019-12-30 | 339 | |
| 285 | Tuszów 119 | 3.419,00 | 2019-12-30 | 209 | |
| 104 | Jabłonna Majątek 33 | 3.382,00 | 2019-12-30 | 336 | |
| 268 | Skrzynice Pierwsze 87 | 3.382,00 | 2019-12-30 | 141 | |
| 76 | Jabłonna Druga 112A | 3.371,00 | 2019-12-30 | 325 | |
| 70 | Czerniejów Kolonia 5A | 3.354,00 | 2019-12-30 | 98 | |
| 84 | Jabłonna Druga 152A | 3.345,00 | 2019-12-30 | 59 | |
| 39 | Czerniejów 172A | 3.334,00 | 2019-12-30 | 242 | |
| 348 | Jabłonna Druga 111 B | 3.331,00 | 2019-12-30 | 233 | |
| 174 | Piotrków Drugi 243 | 3.321,00 | 2019-12-30 | 109 | |
| 71 | Jabłonna Druga 87 | 3.307,00 | 2019-12-30 | 362 | |
| 62 | Czerniejów Kolonia 25B | 3.303,00 | 2019-12-30 | 212 | |
| 31 | Czerniejów 56 | 3.299,00 | 2019-12-30 | 32 | |
| 140 | Jabłonna Pierwsza 118 | 3.280,00 | 2019-12-30 | 237 | |
| 339 | Jabłonna Druga 197 | 3.258,00 | 2019-12-30 | 156 | |
| 63 | Jabłonna Pierwsza 32 | 3.255,00 | 2017-12-28 | 274 | |
| 289 | Tuszów 4 | 3.243,00 | 2019-12-30 | 62 | |
| 81 | Jabłonna Druga 144A | 3.219,00 | 2019-12-30 | 197 | |
| 144 | Jabłonna Pierwsza 14 | 3.217,00 | 2019-12-30 | 245 | |
| 312 | Chmiel Kolonia 11 A | 3.211,00 | 2019-12-30 | 165 | |
| 260 | Skrzynice Pierwsze 37A | 3.209,00 | 2019-12-30 | 117 | |
| 162 | Piotrków Pierwszy 40 | 3.201,00 | 2019-12-30 | 351 | |
| 88 | Jabłonna Druga 180 | 3.198,00 | 2019-12-30 | 25 | |
| 211 | Piotrków Pierwszy 132 | 3.187,00 | 2019-12-30 | 11 | |
| 222 | Piotrków Pierwszy 180 | 3.165,00 | 2019-12-30 | 37 | |
| 5 | Chmiel Drugi 52 | 3.158,00 | 2019-12-30 | 235 | |
| 146 | Jabłonna Pierwsza 23 | 3.156,00 | 2019-12-30 | 108 | |
| 105 | Jabłonna Majątek 93 | 3.154,00 | 2019-12-30 | 188 | |
| 194 | Piotrków Kolonia 38 | 3.141,00 | 2019-12-30 | 159 | |
| 290 | Tuszów 46 | 3.137,00 | 2019-12-30 | 68 | |
| 134 | Jabłonna Majątek 93 | 3.116,00 | 2019-12-30 | 181 | |
| 161 | Piotrków Pierwszy 172 | 3.112,00 | 2019-12-30 | 338 | |
| 45 | Czerniejów 194 | 3.107,00 | 2018-12-30 | 96 | |
| 44 | Czerniejów 191A | 3.107,00 | 2019-12-30 | 217 | |
| 283 | Tuszów 117A | 3.093,00 | 2019-12-30 | 111 | |
| 204 | Piotrków Kolonia 62 | 3.087,00 | 2019-12-30 | 121 | |
| 270 | Skrzynice Pierwsze 99A | 3.068,00 | 2019-12-30 | 314 | |
| 102 | Jabłonna Druga 81A | 3.062,00 | 2019-12-30 | 191 | |
| 315 | Jabłonna Pierwsza 44 | 3.053,00 | 2019-12-30 | 218 | |
| 138 | Jabłonna Pierwsza 111A | 3.022,00 | 2019-12-30 | 136 | |
| 160 | Jabłonna Pierwsza 95D | 3.014,00 | 2019-12-30 | 288 | |
| 253 | Skrzynice Kolonia 53A | 3.010,00 | 2019-12-30 | 198 | |
| 59 | Czerniejów Kolonia 2 | 3.009,00 | 2019-12-30 | 192 | |
| 93 | Jabłonna Druga 46B | 3.001,00 | 2019-12-30 | 291 | |
| 13 | Chmiel Kolonia 66 | 2.995,00 | 2019-12-30 | 64 | |
| 213 | Piotrków Pierwszy 138 | 2.994,00 | 2019-12-30 | 8 | |
| 196 | Piotrków Kolonia 44 | 2.994,00 | 2019-12-30 | 221 | |
| 54 | Czerniejów 68 | 2.987,00 | 2019-12-30 | 80 | |
| 117 | Jabłonna Majątek 113B | 2.981,00 | 2019-12-30 | 199 | |
| 68 | Czerniejów Kolonia 53A | 2.981,00 | 2019-12-30 | 45 | |
| 2 | Chmiel Drugi 59 | 2.980,00 | 2019-12-30 | 41 | |
| 227 | Piotrków Pierwszy 44 | 2.978,00 | 2019-12-30 | 116 | |
| 337 | Jabłonna Majątek | 549/1 | 2.976,00 | 2017-12-28 | 132 |
| 176 | Piotrków Drugi 250 | 2.976,00 | 2019-12-30 | 318 | |
| 15 | Chmiel Kolonia 69 | 2.975,00 | 2019-12-30 | 112 | |
| 296 | Tuszów 81A | 2.973,00 | 2019-12-30 | 26 | |
| 69 | Czerniejów Kolonia 54 | 2.973,00 | 2019-12-30 | 224 | |
| 127 | Jabłonna Majątek 85C | 2.972,00 | 2019-12-30 | 196 | |
| 295 | Tuszów 81 | 2.971,00 | 2019-12-30 | 30 | |
| 130 | Jabłonna Majątek 89 | 2.970,00 | 2019-12-30 | 70 | |
| 98 | Jabłonna Druga 65 | 2.969,00 | 2019-12-30 | 115 | |
| 370 | Jabłonna Druga 146 | 2.965,00 | 2019-12-30 | 0 | |
| 156 | Jabłonna Pierwsza 86 | 2.964,00 | 2019-12-30 | 17 | |
| 319 | Jabłonna Pierwsza 138 D | 2.961,00 | 2019-12-30 | 7 | |
| 192 | Piotrków Kolonia 21 | 2.961,00 | 2019-12-30 | 97 | |
| 228 | Piotrków Pierwszy 45 | 2.956,00 | 2019-12-30 | 118 | |
| 214 | Piotrków Pierwszy 14 | 2.955,00 | 2019-12-30 | 114 | |
| 33 | Czerniejów 109 | 2.952,00 | 2019-12-30 | 75 | |
| 142 | Jabłonna Pierwsza 130A | 2.951,00 | 2019-12-30 | 42 | |
| 335 | Jabłonna Majątek 146 d | 2.948,00 | 2019-12-30 | 27 | |
| 125 | Jabłonna Majątek 72 | 2.945,00 | 2019-12-30 | 16 | |
| 182 | Piotrków Drugi 67 | 2.945,00 | 2019-12-30 | 48 | |
| 199 | Piotrków Kolonia 52 | 2.941,00 | 2019-12-30 | 49 | |
| 201 | Piotrków Kolonia 58 | 2.941,00 | 2019-12-30 | 147 | |
| 292 | Tuszów 68A | 2.937,00 | 2019-12-30 | 124 | |
| 325 | Jabłonna Druga 199 | 2.927,00 | 2019-12-30 | 40 | |
| 163 | Piotrków Drugi 18 | 2.925,00 | 2019-12-30 | 47 | |
| 327 | Czerniejów Kolonia 7 B | 2.920,00 | 2019-12-30 | 84 | |
| 202 | Czerniejów 182 C | 2.919,00 | 2019-12-30 | 55 | |
| 287 | Tuszów 26 | 2.914,00 | 2019-12-30 | 344 | |
| 187 | Piotrków Drugi 83 | 2.914,00 | 2019-12-30 | 127 | |
| 155 | Jabłonna Pierwsza 84 | 2.908,00 | 2019-12-30 | 18 | |
| 275 | Tuszów 69 | 2.907,00 | 2019-12-30 | 189 | |
| 120 | Jabłonna Majątek 46A | 2.901,00 | 2019-12-30 | 63 | |
| 35 | Czerniejów 125 | 2.890,00 | 2019-12-30 | 149 | |
| 145 | Jabłonna Pierwsza 20 | 2.880,00 | 2019-12-30 | 186 | |
| 221 | Piotrków Pierwszy 161 | 2.876,00 | 2019-12-30 | 194 | |
| 208 | Piotrków Pierwszy 13 | 2.870,00 | 2019-12-30 | 236 | |
| 248 | Skrzynice Kolonia 45A | 2.862,00 | 2019-12-30 | 337 | |
| 119 | Jabłonna Majątek 43 | 2.861,00 | 2019-12-30 | 106 | |
| 258 | Skrzynice Pierwsze 36 | 2.846,00 | 2019-12-30 | 244 | |
| 61 | Czerniejów Kolonia 24A | 2.840,00 | 2019-12-30 | 4 | |
| 115 | Jabłonna Majątek 111C | 2.828,00 | 2019-12-30 | 1 | |
| 27 | Chmiel Pierwszy 92 | 2.826,00 | 2019-12-30 | 76 | |
| 368 | Skrzynice Pierwsze 104 | 2.822,00 | 2019-12-30 | 0 | |
| 118 | Jabłonna Majątek 115A | 2.820,00 | 2019-12-30 | 43 | |
| 30 | Czerniejow 87 | 2.818,00 | 2019-12-30 | 360 | |
| 356 | Skrzynice Drugie 83 | 2 | 2.818,00 | 2019-12-30 | 347 |
| 294 | Tuszów 80 | 2.813,00 | 2019-12-30 | 79 | |
| 143 | Jabłonna Pierwsza 131 | 2.809,00 | 2019-12-30 | 113 | |
| 151 | Jabłonna Pierwsza 55 | 2.809,00 | 2019-12-30 | 350 | |
| 26 | Chmiel Pierwszy 84 | 2.808,00 | 2019-12-30 | 160 | |
| 4 | Chmiel Drugi 46 | 2.804,00 | 2019-12-30 | 92 | |
| 244 | Skrzynice Kolonia 36A | 2.801,00 | 2019-12-30 | 67 | |
| 277 | Tuszów 93 | 2.799,00 | 2019-12-30 | 131 | |
| 242 | Skrzynice Drugie 83B | 2.798,00 | 2019-12-30 | 219 | |
| 106 | Jabłonna Majątek 95A | 2.796,00 | 2019-12-30 | 170 | |
| 197 | Piotrków Kolonia 48 | 2.794,00 | 2019-12-30 | 66 | |
| 42 | Czerniejów 182B | 2.791,00 | 2019-12-30 | 58 | |
| 191 | Piotrków Kolonia 12 | 2.790,00 | 2019-12-30 | 146 | |
| 256 | Skrzynice Pierwsze 14 | 2.789,00 | 2019-12-30 | 310 | |
| 223 | Piotrków Pierwszy 1A | 2.783,00 | 2019-12-30 | 317 | |
| 99 | Jabłonna Druga 67 | 2.777,00 | 2019-12-30 | 331 | |
| 307 | Wolnica 20 | 2.775,00 | 2019-12-30 | 293 | |
| 131 | Jabłonna Majątek 90A | 2.766,00 | 2019-12-30 | 241 | |
| 308 | Wolnica 9 | 2.753,00 | 2019-12-30 | 239 | |
| 124 | Jabłonna Majątek 71A | 2.749,00 | 2019-12-30 | 144 | |
| 96 | Jabłonna Druga 60 | 2.746,00 | 2019-12-30 | 164 | |
| 101 | Jabłonna Druga 74B | 2.745,00 | 2019-12-30 | 172 | |
| 234 | Skrzynice Drugie 32 | 2.744,00 | 2019-12-30 | 190 | |
| 193 | Piotrków Kolonia 30 | 2.734,00 | 2019-12-30 | 73 | |
| 329 | Jabłonna Pierwsza 7 b | 2.732,00 | 2019-12-30 | 93 | |
| 251 | Skrzynice Kolonia 49B | 2.730,00 | 2019-12-30 | 250 | |
| 257 | Skrzynice Pierwsze 19 | 2.711,00 | 2019-12-30 | 361 | |
| 298 | Wierciszów 15A | 2.704,00 | 2019-12-30 | 335 | |
| 333 | Jabłonna Pierwsza 144 | 545/12 | 2.698,00 | 2019-12-30 | 123 |
| 80 | Jabłonna Druga 143 | 2.691,00 | 2019-12-30 | 260 | |
| 267 | Skrzynice Pierwsze 81 | 2.690,00 | 2019-12-30 | 257 | |
| 355 | Jabłonna Druga 38A | 2.680,00 | 2019-12-30 | 329 | |
| 79 | Jabłonna Druga 129A | 2.675,00 | 2019-12-30 | 300 | |
| 220 | Piotrków Pierwszy 158 | 2.664,00 | 2019-12-30 | 308 | |
| 24 | Chmiel Pierwszy 74 | 2.661,00 | 2019-12-30 | 89 | |
| 317 | Jabłonna Majątek 34 | 2.658,00 | 2019-12-30 | 301 | |
| 116 | Jabłonna Majątek 113A | 2.656,00 | 2019-12-30 | 232 | |
| 354 | Chmiel Pierwszy 102 a | 2.650,00 | 2019-12-30 | 328 | |
| 246 | Skrzynice Kolonia 39 | 2.631,00 | 2019-12-30 | 305 | |
| 235 | Skrzynice Drugie 33 | 2.614,00 | 2019-12-30 | 179 | |
| 300 | Wierciszów 46 | 2.598,00 | 2019-12-30 | 183 | |
| 334 | Tuszów 69 | 2.591,00 | 2019-12-30 | 125 | |
| 168 | Piotrków Drugi 13 | 2.588,00 | 2019-12-30 | 203 | |
| 239 | Skrzynice Drugie 44 | 2.568,00 | 2019-12-30 | 107 | |
| 190 | Piotrków Drugi 96A | 2.567,00 | 2019-12-30 | 155 | |
| 189 | Piotrków Drugi 9 | 2.554,00 | 2019-12-30 | 248 | |
| 83 | Jabłonna Druga 151B | 2.543,00 | 2019-12-30 | 334 | |
| 172 | Piotrków Drugi 17 | 2.499,00 | 2019-12-30 | 169 | |
| 75 | Jabłonna Druga 10G | 2.497,00 | 2019-12-30 | 94 | |
| 226 | Piotrków Pierwszy 27a | 2.468,00 | 2019-12-30 | 71 | |
| 225 | Piotrków Pierwszy 212A | 2.460,00 | 2019-12-30 | 206 | |
| 34 | Czerniejów 113A | 2.460,00 | 2019-12-30 | 231 | |
| 184 | Piotrków Drugi 7 A | 2.458,00 | 2019-12-30 | 126 | |
| 361 | Tuszów Kolonia 133 | 2.450,00 | 2019-12-30 | 60 | |
| 12 | Chmiel Kolonia 65 | 2.433,00 | 2019-12-30 | 297 | |
| 297 | Tuszów 82 | 2.412,00 | 2019-12-30 | 53 | |
| 20 | Chmiel Pierwszy 42A | 2.410,00 | 2019-12-30 | 340 | |
| 100 | Jabłonna Druga 74 | 2.405,00 | 2019-12-30 | 173 | |
| 167 | Piotrków Drugi 119 | 2.404,00 | 2019-12-30 | 52 | |
| 372 | Piotrków Drugi 218 | 2.399,00 | 2019-12-30 | 0 | |
| 153 | Jabłonna Pierwsza 74 | 2.395,00 | 2019-12-30 | 158 | |
| 245 | Skrzynice Kolonia 37 | 2.369,00 | 2019-12-30 | 77 | |
| 238 | Skrzynice Drugie 42 | 2.367,00 | 2019-12-30 | 307 | |
| 38 | Czerniejów 141A | 2.353,00 | 2019-12-30 | 280 | |
| 91 | Jabłonna Druga 38 | 2.353,00 | 2019-12-30 | 319 | |
| 94 | Jabłonna Druga 47A | 2.347,00 | 2019-12-30 | 88 | |
| 6 | Chmiel Drugi 75 | 2.346,00 | 2019-12-30 | 163 | |
| 158 | Jabłonna Pierwsza 88A | 2.326,00 | 2019-12-30 | 195 | |
| 173 | Piotrków Drugi 189 | 2.318,00 | 2019-12-30 | 312 | |
| 266 | Skrzynice Pierwsze 69A | 2.315,00 | 2019-12-30 | 230 | |
| 74 | Jabłonna Druga 10B | 2.301,00 | 2019-12-30 | 207 | |
| 113 | Jabłonna Majątek 108A | 2.294,00 | 2019-12-30 | 129 | |
| 344 | Piotrków Drugi 174 | 2.289,00 | 2019-12-30 | 185 | |
| 341 | Skrzynice Drugie 51A | 2.288,00 | 2019-12-30 | 168 | |
| 237 | Skrzynice Drugie 41A | 2.275,00 | 2019-12-30 | 355 | |
| 358 | Czerniejów 88 a | 2.271,00 | 2019-12-30 | 343 | |
| 328 | Piotrków Pierwszy 137B | 2.270,00 | 2019-12-30 | 86 | |
| 369 | Wierciszów 66 | 2.269,00 | 2019-12-30 | 0 | |
| 306 | Wolnica 10 | 2.269,00 | 2019-12-30 | 253 | |
| 107 | Jabłonna Majątek 111A | 2.269,00 | 2017-12-28 | 44 | |
| 111 | Jabłonna Majątek 103 | 2.260,00 | 2019-12-30 | 91 | |
| 82 | Jabłonna Druga 148B | 2.256,00 | 2017-12-28 | 39 | |
| 152 | Jabłonna Pierwsza 69 | 2.250,00 | 2019-12-30 | 215 | |
| 87 | Jabłonna Druga 178 | 2.246,00 | 2019-12-30 | 284 | |
| 149 | Jabłonna Pierwsza 46 | 2.244,00 | 2019-12-30 | 356 | |
| 37 | Czerniejów 133A | 2.243,00 | 2019-12-30 | 95 | |
| 218 | Piotrków Pierwszy 158 | 2.241,00 | 2019-12-30 | 269 | |
| 254 | Skrzynice Kolonia 8 | 2.240,00 | 2019-12-30 | 353 | |
| 291 | Tuszów 63 | 2.218,00 | 2019-12-30 | 306 | |
| 141 | Jabłonna Pierwsza 121 B | 2.214,00 | 2019-12-30 | 234 | |
| 8 | Chmiel kolonia 10A | 2.212,00 | 2019-12-30 | 271 | |
| 185 | Piotrków Drugi 76 | 2.211,00 | 2019-12-30 | 102 | |
| 274 | Tuszów 120F | 2.210,00 | 2019-12-30 | 184 | |
| 29 | Czerniejow 78A | 2.204,00 | 2019-12-30 | 342 | |
| 16 | Chmiel Kolonia 90 | 2.188,00 | 2019-12-30 | 303 | |
| 210 | Piotrków Pierwszy 131 | 2.172,00 | 2019-12-30 | 20 | |
| 90 | Jabłonna Druga 27 | 2.156,00 | 2019-12-30 | 21 | |
| 92 | Jabłonna Druga 46A | 2.127,00 | 2019-12-30 | 211 | |
| 135 | Jabłonna Majątek 93C | 2.127,00 | 2019-12-30 | 176 | |
| 25 | Chmiel Pierwszy 83A | 2.126,00 | 2019-12-30 | 145 | |
| 233 | Skrzynice Drugie 31A | 2.125,00 | 2019-12-30 | 166 | |
| 132 | Jabłonna Majątek 91B | 2.122,00 | 2019-12-30 | 33 | |
| 47 | Czerniejów 199A | 2.115,00 | 2019-12-30 | 326 | |
| 236 | Skrzynice Drugie 40 | 2.106,00 | 2019-12-30 | 2 | |
| 301 | Wierciszów 47 | 2.102,00 | 2019-12-30 | 281 | |
| 304 | Wierciszów 69 | 2.101,00 | 2019-12-30 | 348 | |
| 14 | Chmiel Kolonia 67 | 2.096,00 | 2019-12-30 | 201 | |
| 371 | Skrzynice Drugie 85 | 2.079,00 | 2019-12-30 | 0 | |
| 148 | Jabłonna Pierwsza 43 | 2.077,00 | 2019-12-30 | 22 | |
| 166 | Piotrków Drugi 115A | 2.068,00 | 2019-12-30 | 74 | |
| 272 | Tuszów 116 A | 2.068,00 | 2019-12-30 | 150 | |
| 243 | Skrzynice Kolonia 19 | 2.065,00 | 2019-12-30 | 289 | |
| 332 | Piotrków Drugi 64A | 2.056,00 | 2019-12-30 | 110 | |
| 171 | Piotrków Drugi 160 | 2.052,00 | 2019-12-30 | 246 | |
| 352 | Jabłonna Majątek 86 A | 2.018,00 | 2019-12-30 | 290 | |
| 212 | Piotrków Pierwszy 137 A | 2.003,00 | 2019-12-30 | 83 | |
| 3 | Chmiel Drugi 17 | 2.001,00 | 2019-12-30 | 182 | |
| 286 | Tuszów 23 | 1.998,00 | 2019-12-30 | 214 | |
| 18 | Piotrków Drugi 133 C | 1.996,00 | 2019-12-30 | 223 | |
| 9 | Chmiel kolonia 11A | 1.995,00 | 2018-12-30 | 90 | |
| 331 | Czerniejów 81a | 1.993,00 | 2019-12-30 | 103 | |
| 183 | Piotrków Drugi 68 | 1.993,00 | 2019-12-30 | 154 | |
| 350 | Jabłonna Majątek17 | 1.987,00 | 2019-12-30 | 276 | |
| 52 | Czerniejów 43 | 1.987,00 | 2019-12-30 | 151 | |
| 95 | Jabłonna Druga 58 | 1.984,00 | 2019-12-30 | 278 | |
| 17 | Chmiel Pierwszy 11 | 1.983,00 | 2019-12-30 | 208 | |
| 122 | Jabłonna Majątek 62B | 1.980,00 | 2019-12-30 | 36 | |
| 240 | Skrzynice Drugie 44B | 1.980,00 | 2019-12-30 | 85 | |
| 51 | Czerniejów 42A | 1.979,00 | 2018-12-30 | 28 | |
| 216 | Piotrków Pierwszy 149 | 1.975,00 | 2019-12-30 | 31 | |
| 43 | Czerniejów 186A | 1.975,00 | 2019-12-30 | 51 | |
| 310 | Piotrków Drugi 88 | 1.973,00 | 2019-12-30 | 6 | |
| 252 | Skrzynice Kolonia 53 | 1.973,00 | 2019-12-30 | 133 | |
| 324 | Jabłonna Druga 148A | 1.968,00 | 2019-12-30 | 38 | |
| 109 | Jabłonna Majątek 100A | 1.967,00 | 2019-12-30 | 220 | |
| 265 | Skrzynice Pierwsze 69 | 1.967,00 | 2019-12-30 | 285 | |
| 56 | Czerniejów 74A | 1.963,00 | 2019-12-30 | 267 | |
| 209 | Piotrków Pierwszy 130A | 1.962,00 | 2019-12-30 | 302 | |
| 128 | Jabłonna Majątek 88 | 1.962,00 | 2019-12-30 | 240 | |
| 178 | Piotrków Drugi 36 A | 1.962,00 | 2019-12-30 | 119 | |
| 263 | Skrzynice Pierwsze 6 | 1.960,00 | 2019-12-30 | 259 | |
| 126 | Jabłonna Majątek 73A | 1.958,00 | 2019-12-30 | 322 | |
| 336 | Jabłonna Majątek 146D | 1.957,00 | 2019-12-30 | 130 | |
| 159 | Jabłonna Pierwsza 89 | 1.956,00 | 2019-12-30 | 9 | |
| 255 | Skrzynice Pierwsze 131 | 1.953,00 | 2019-12-30 | 15 | |
| 50 | Czerniejów 42 | 1.952,00 | 2019-12-30 | 14 | |
| 322 | Piotrków Kolonia 61A | 1.951,00 | 2019-12-30 | 34 | |
| 250 | Skrzynice Kolonia 49A | 1.950,00 | 2019-12-30 | 23 | |
| 230 | Piotrków Pierwszy 62A | 1.944,00 | 2019-12-30 | 100 | |
| 323 | Jabłonna Druga 155 | 1.942,00 | 2019-12-30 | 35 | |
| 77 | Jabłonna Druga 113 | 1.940,00 | 2019-12-30 | 349 | |
| 78 | Jabłonna Druga 120B | 1.940,00 | 2019-12-30 | 264 | |
| 247 | Skrzynice Kolonia 42 | 1.940,00 | 2019-12-30 | 78 | |
| 273 | Tuszów 120 D | 1.939,00 | 2019-12-30 | 143 | |
| 305 | Wierciszów 78 | 1.937,00 | 2019-12-30 | 282 | |
| 311 | Jabłonna Majątek 26 A | 1.935,00 | 2019-12-30 | 137 | |
| 123 | Jabłonna Majątek 63B | 1.934,00 | 2019-12-30 | 104 | |
| 205 | Piotrków Pierwszy 102 | 1.926,00 | 2019-12-30 | 275 | |
| 110 | Jabłonna Majątek 103 a | 1.922,00 | 2019-12-30 | 148 | |
| 269 | Skrzynice Pierwsze 89 | 1.920,00 | 2019-12-30 | 228 | |
| 345 | Czerniejów Kolonia 27B | 1.919,00 | 2019-12-30 | 200 | |
| 57 | Czerniejów 83A | 1.919,00 | 2019-12-30 | 153 | |
| 66 | Czerniejów Kolonia 50 | 1.916,00 | 2019-12-30 | 229 | |
| 23 | Chmiel Pierwszy 73 | 1.914,00 | 2019-12-30 | 50 | |
| 276 | Tuszów 80 n | 1.913,00 | 2019-12-30 | 243 | |
| 53 | Czerniejów 58 | 1.911,00 | 2019-12-30 | 162 | |
| 309 | Skrzynice Pierwsze 49 | 1.908,00 | 2019-12-30 | 5 | |
| 112 | Jabłonna Majątek 104 | 1.903,00 | 2019-12-30 | 354 | |
| 10 | Chmiel Kolonia 16 | 1.902,00 | 2019-12-30 | 346 | |
| 314 | Skrzynice Pierwsze 33 a | 1.898,00 | 2019-12-30 | 210 | |
| 232 | Piotrków Pierwszy 97 | 1.897,00 | 2019-12-30 | 204 | |
| 41 | Czerniejów 182A | 1.897,00 | 2019-12-30 | 54 | |
| 86 | Jabłonna Druga 166 | 1.884,00 | 2019-12-30 | 321 | |
| 217 | Piotrków Pierwszy 156 | 1.882,00 | 2019-12-30 | 238 | |
| 48 | Czerniejów 202 | 1.880,00 | 2019-12-30 | 277 | |
| 133 | Jabłonna Majątek 92A | 1.878,00 | 2019-12-30 | 187 | |
| 58 | Czerniejów 86A | 1.871,00 | 2019-12-30 | 315 | |
| 7 | Chmiel Kolonia 1 | 1.863,00 | 2019-12-30 | 128 | |
| 170 | Piotrków Drugi 132 | 1.862,00 | 2019-12-30 | 222 | |
| 262 | Skrzynice Pierwsze 46A | 1.861,00 | 2019-12-30 | 268 | |
| 121 | Jabłonna Majątek 62A | 1.858,00 | 2019-12-30 | 249 | |
| 271 | Tuszów 91 | 1.855,00 | 2019-12-30 | 357 | |
| 261 | Skrzynice Pierwsze 41 | 1.855,00 | 2019-12-30 | 175 | |
| 249 | Skrzynice Kolonia 48 a | 1.855,00 | 2019-12-30 | 262 | |
